Verzeichnis Jagdstallungsriße
verzeichnis jagdstallungsrisse stand 05032024 (PDF, 5.03 MB)
Merkmal | Wert |
---|---|
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/1.jpg |
Jagdstallung | uff Georg gerstmans holtz |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 1 |
Rißart | E |
Ortschaften | Ebersdorf |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/2.jpg |
Jagdstallung | an der Hasen leytenn |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 2 |
Rißart | E |
Ortschaften | Lichtenwalde |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/3.jpg |
Jagdstallung | am Reicher Dennicht |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 3 |
Rißart | E |
Ortschaften | Ebersdorf |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/4.jpg |
Jagdstallung | auf der vonn Auerswaldte kollung |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 4 |
Rißart | E |
Hinweis | zwei Wegzeichen? |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/5.jpg |
Jagdstallung | Inn der Ottendorffer waldt |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 5 |
Rißart | E |
Ortschaften | Oberlichtenau |
Entfernung Ortschaft | 1 |
Tuch | lang |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/6.jpg |
Jagdstallung | Im holtz so Auerswalde zustendig zur Glesse gehörig |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 6 |
Rißart | E |
Ortschaften | Furth? |
Entfernung Ortschaft | 1 |
Tuch | lang |
Hinweis | Zaun |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/7.jpg |
Jagdstallung | uf Trinckes und lincken holtz |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 7 |
Rißart | E |
Ortschaften | Frankenberg |
Entfernung Ortschaft | 3 |
Tuch | lang |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/8.jpg |
Jagdstallung | am förttern Tennicht |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 8 |
Rißart | E |
Ortschaften | Lichtenwalde |
Hinweis | Teich, Fluss |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/9.jpg |
Jagdstallung | an der pauern kollung |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 9 |
Rißart | E |
Hinweis | blös, zwei Wegzeichen? |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/10.jpg |
Jagdstallung | an der Wisener hinder Dennicht |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 10 |
Rißart | E |
Ortschaften | Braunsdorf |
Hinweis | Fluss, Bach, zwei Wegzeichen? |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/11.jpg |
Jagdstallung | Am Zeyssig waldt |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 11 |
Rißart | E |
Ortschaften | Chemnitz, Gablenz |
Entfernung Ortschaft | 4 |
Tuch | lang |
Hinweis | 6 lang Tuch Gablenz, 4 lang Tuch Chemnitz |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/12.jpg |
Jagdstallung | uff der Bauern u. Eberstorf holtz |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 12 |
Rißart | E |
Ortschaften | Ebersdorf |
Entfernung Ortschaft | 1 |
Tuch | lang |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/13.jpg |
Jagdstallung | an Der halbenn Meihle |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 13 |
Rißart | E |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/14.jpg |
Jagdstallung | Inn Elias fritzschen holtz |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Größe | 41x33 |
Nummer neu | 14 |
Rißart | E |
Hinweis | zwei Wegzeichen? |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/15.jpg |
Jagdstallung | Übersichtsriß I |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Nummer neu | I (eigene Nummerierung) |
Rißart | Ü |
Ortschaften | Lichtenwalde, Braunsdorf, Oberlichtenau, Ebersdorf, Hilbersdorf, |
Hinweis | künstlerische Ausführung, mehr als 14 Jagdstallungen |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr003_lichtenwalde/16.jpg |
Jagdstallung | Übersichtsriß II |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 003 |
Signaturname | Amt Lichtenwalde |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 2, S. 234, Nr. 22b |
Nummer neu | II (eigene Nummerierung) |
Rißart | Ü |
Hinweis | angerissener Riß, nur Teil erhalten |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/1.jpg |
Jagdstallung | Am Sachsenstein |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 1 |
Nummer alt | 1 |
Rißart | E |
Ortschaften | Lauter |
Maßstab | g |
Hinweis | Nummerierung 22 durchgestrichen |
Anzahl Hohe Tücher | 21 |
Tücher rechter Flüger | 5 |
Tücher linker Flügel | 5 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 150 |
Jagdhunde | 84 |
Hundsziher | 21 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Lauter |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/1a.jpg |
Jagdstallung | am meister Knochen |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 1a |
Nummer alt | 2 |
Rißart | E |
Ortschaften | Lauter |
Entfernung Ortschaft | 5 |
Tuch | keine Angabe |
Maßstab | g |
Anzahl Hohe Tücher | 16 |
Jäger fürsuch | 1 |
Mann stellen/treiben | 40 |
Jagdhunde | 64 |
Hundsziher | 16 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Lauter |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/2.jpg |
Jagdstallung | an Lauchners Knochen |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 2 |
Nummer alt | 3 |
Rißart | E |
Ortschaften | Lauter, Bockau |
Entfernung Ortschaft | 6 |
Tuch | keine Angabe |
Maßstab | g |
Hinweis | Flügelzeichen ist identisch mit Waldzeichen |
Anzahl Hohe Tücher | 20 |
Tücher rechter Flüger | 6 |
Tücher linker Flügel | 8 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 150 |
Jagdhunde | 80 |
Hundsziher | 20 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Lauter |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/3.jpg |
Jagdstallung | am Faulen bronn |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 3 |
Nummer alt | 4 |
Rißart | E |
Maßstab | g |
Hinweis | 8/9 tücher bis an ?wesser raum |
Anzahl Hohe Tücher | 20 |
Tücher rechter Flüger | 9 |
Tücher linker Flügel | 8 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 150 |
Jagdhunde | 80 |
Hundsziher | 20 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Lauter |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/4.jpg |
Jagdstallung | Der Heidelbergk |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 4 |
Nummer alt | 5 |
Rißart | E |
Ortschaften | Aue |
Entfernung Ortschaft | 4 |
Tuch | keine Angabe |
Hinweis | Mulde |
Anzahl Hohe Tücher | 19 |
Tücher rechter Flüger | 3 |
Tücher linker Flügel | 4 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 100 |
Jagdhunde | 76 |
Hundsziher | 19 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Lauter |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/5.jpg |
Jagdstallung | Am Lumppach |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 5 |
Nummer alt | 6 |
Rißart | M |
Ortschaften | Lauter |
Maßstab | g |
Hinweis | Lumppach & Burckertz Wald auf einem Blatt, Schwarzwasser, Wiese |
Anzahl Hohe Tücher | 21 |
Tücher rechter Flüger | 8 |
Tücher linker Flügel | 8 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 200 |
Jagdhunde | 84 |
Hundsziher | 21 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Lauter |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/5.jpg |
Jagdstallung | Am Burckertz Waldt |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 5 |
Nummer alt | 7 |
Rißart | M |
Ortschaften | Lauter |
Maßstab | g |
Hinweis | Lumppach & Burckertz Wald auf einem Blatt, Schwarzwasser, Wiese |
Anzahl Hohe Tücher | 22 |
Tücher rechter Flüger | 6 |
Tücher linker Flügel | 8 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 200 |
Jagdhunde | 88 |
Hundsziher | 22 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | alten Forwerk (Hans Todten zustendig) |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/6.jpg |
Jagdstallung | Am Altten Forwergk |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 6 |
Nummer alt | 8 |
Rißart | E |
Maßstab | g |
Hinweis | Der Flügel ist 3 Tücher lang |
Anzahl Hohe Tücher | 18 |
Tücher rechter Flüger | 3 |
Tücher linker Flügel | 3 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 60 |
Jagdhunde | 72 |
Hundsziher | 18 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | alten Forwerk (Hans Todten zustendig) |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/7.jpg |
Jagdstallung | am Ottenstein |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 7 |
Nummer alt | 9 |
Rißart | E |
Ortschaften | Schwarzenberg |
Maßstab | g |
Anzahl Hohe Tücher | 12 |
Jäger fürsuch | 1 |
Mann stellen/treiben | 48 |
Hundsziher | 12 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | alten Forwerk (Hans Todten zustendig) |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/8.jpg |
Jagdstallung | Ann paul Weygels knock vom Dorff Stedell |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 8 |
Nummer alt | 10 |
Rißart | E |
Ortschaften | Grünstädtel |
Maßstab | g |
Anzahl Hohe Tücher | 12 |
Tücher rechter Flüger | 4 |
Tücher linker Flügel | 3 |
Jäger fürsuch | 1 |
Mann stellen/treiben | 40 |
Jagdhunde | 48 |
Hundsziher | 12 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | alten Forwerk (Hans Todten zustendig) |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/9.jpg |
Jagdstallung | am Erlenwegk |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 9 |
Nummer alt | 11 |
Rißart | E |
Ortschaften | Schwarzenberg |
Entfernung Ortschaft | 3 |
Tuch | keine Angabe |
Maßstab | g |
Hinweis | Eisenhammer, blöß |
Anzahl Hohe Tücher | 24 |
Tücher rechter Flüger | 3 |
Tücher linker Flügel | 4 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 150 |
Jagdhunde | 96 |
Hundsziher | 24 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | alten Forwerk (Hans Todten zustendig) |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/10.jpg |
Jagdstallung | Am Hohe Rodth |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 10 |
Nummer alt | 12 |
Rißart | E |
Ortschaften | Pöhla, Crandorf, Bermsgrün |
Entfernung Ortschaft | 5 |
Tuch | mittel |
Maßstab | g |
Anzahl Hohe Tücher | 18 |
Tücher rechter Flüger | 5 |
Tücher linker Flügel | 5 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 150 |
Jagdhunde | 72 |
Hundsziher | 18 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | alten Forwerk (Hans Todten zustendig) |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/11.jpg |
Jagdstallung | Die Hamer Leythe |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 11 |
Nummer alt | 13 |
Rißart | E |
Ortschaften | Grünstädtel, Pöhla |
Maßstab | g |
Hinweis | Eisenhammer, Schwarzwasser |
Anzahl Hohe Tücher | 21 |
Tücher rechter Flüger | 3 |
Tücher linker Flügel | 3 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 100 |
Jagdhunde | 84 |
Hundsziher | 21 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | alten Forwerk (Hans Todten zustendig) |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/12.jpg |
Jagdstallung | Uff wolff eschers Erbgutt zu Krahendorff |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 12 |
Nummer alt | 14 |
Rißart | E |
Ortschaften | Pöhla, Crandorf |
Entfernung Ortschaft | 5 |
Tuch | mittel |
Maßstab | g |
Hinweis | Pöhlwasser |
Anzahl Hohe Tücher | 16 |
Jäger fürsuch | 1 |
Mann stellen/treiben | 30 |
Jagdhunde | 64 |
Hundsziher | 16 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | alten Forwerk (Hans Todten zustendig) |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/13.jpg |
Jagdstallung | der Galgen pusch genanndt |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 13 |
Nummer alt | 15 |
Rißart | E |
Ortschaften | Schwarzenberg |
Entfernung Ortschaft | 3 |
Tuch | lang |
Maßstab | g |
Anzahl Hohe Tücher | 12 |
Jäger fürsuch | 1 |
Mann stellen/treiben | 40 |
Jagdhunde | 48 |
Hundsziher | 12 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Schwarzenberg bei des Raths teich |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/14.jpg |
Jagdstallung | am Bircken Knochenn |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 14 |
Nummer alt | 16 |
Rißart | E |
Ortschaften | Schwarzenberg |
Entfernung Ortschaft | 2 |
Tuch | lang |
Maßstab | g |
Anzahl Hohe Tücher | 9 |
Jäger fürsuch | 1 |
Mann stellen/treiben | 40 |
Jagdhunde | 36 |
Hundsziher | 9 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Schwarzenberg bei des Raths teich |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/15.jpg |
Jagdstallung | die Heyde genandt |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 15 |
Nummer alt | 17 |
Rißart | E |
Ortschaften | Bermsgrün |
Maßstab | g |
Hinweis | Schwarzenberger Straße, Teich |
Anzahl Hohe Tücher | 18 |
Jäger fürsuch | 1 |
Mann stellen/treiben | 40 |
Jagdhunde | 72 |
Hundsziher | 18 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Schwarzenberg bei des Raths teich |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/16.jpg |
Jagdstallung | am Huttenberg |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 16 |
Nummer alt | 18 |
Rißart | E |
Maßstab | g |
Anzahl Hohe Tücher | 16 |
Tücher rechter Flüger | 7 |
Tücher linker Flügel | 6 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 70 |
Jagdhunde | 64 |
Hundsziher | 16 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Schwarzenberg bei des Raths teich |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/17.jpg |
Jagdstallung | Am Förstell Ann der Gryserpach |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 17 |
Nummer alt | 19 |
Rißart | E |
Ortschaften | Lauter |
Maßstab | g |
Hinweis | Bach |
Anzahl Hohe Tücher | 22 |
Tücher rechter Flüger | 5 |
Tücher linker Flügel | 2 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 100 |
Jagdhunde | 88 |
Hundsziher | 22 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Schwarzenberg bei des Raths teich |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/18.jpg |
Jagdstallung | an m. g. h. Jungen hau zum Reinischen Wein |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 18 |
Nummer alt | 20 |
Rißart | E |
Ortschaften | Lauter |
Entfernung Ortschaft | 8 |
Tuch | keine Angabe |
Maßstab | g |
Hinweis | Nachtstallung! |
Anzahl Hohe Tücher | 16 |
Tücher rechter Flüger | 6 |
Tücher linker Flügel | 8 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 150 |
Jagdhunde | 64 |
Hundsziher | 16 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Schwarzenberg bei des Raths teich |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/19.jpg |
Jagdstallung | am dachslöchern |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Größe | 42x33 |
Nummer neu | 19 |
Nummer alt | 21 |
Rißart | E |
Ortschaften | Schwarzenberg |
Entfernung Ortschaft | viertel meil? |
Maßstab | g |
Hinweis | Nachtstallung! Abbildung Pfeife |
Anzahl Hohe Tücher | 17 |
Tücher rechter Flüger | 6 |
Tücher linker Flügel | 4 |
Jäger fürsuch | 2 |
Mann stellen/treiben | 150 |
Jagdhunde | 68 |
Hundsziher | 17 |
Man Pirschhunden | 6 |
Standort Zeug | Schwarzenberg bei des Raths teich |
Standort Hunde | Schwarzenberg |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/20 |
Jagdstallung | Übersichtsriß1 |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Nummer neu | 20 |
Rißart | Ü |
Ortschaften | Crandorf, Pöhla, Grünstädtel, Bermsgrün, Schwarzenberg, Lauter, Zelle (Aue), Aue |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f004nr004_schwarzenberg/21.jpg |
Jagdstallung | Übersichtsriß 2 |
Signatur | Schr 012, F 004, Nr 004 |
Signaturname | Amt Schwarzenberg |
Registratursignatur | abt. 11, Bd. 2, S. 271, Nr. 53c. |
Nummer neu | 21 |
Rißart | Ü |
Ortschaften | Pöhla, Grünstädtel, Bermsgrün, Schwarzenberg, Beierfeld, Sachsenfeld, Bernsbach, Lauter, Zelle (Aue), Aue |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f005nr004_lauterstein/1.jpg |
Jagdstallung | Uf der Wernstorffer Heyden |
Signatur | Schr 012, F 005, Nr 004 |
Signaturname | Amt Lauterstein |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 1, S. 130b, Nr. 101c |
Größe | 40x33 |
Nummer neu | 1 |
Nummer alt | 1 |
Rißart | E |
Ortschaften | Wernsdorf |
Maßstab | g |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f005nr004_lauterstein/2.jpg |
Jagdstallung | Stallung Im Sew Wald |
Signatur | Schr 012, F 005, Nr 004 |
Signaturname | Amt Lauterstein |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 1, S. 130b, Nr. 101c |
Größe | 40x33 |
Nummer neu | 2 |
Nummer alt | 2 |
Rißart | E |
Ortschaften | Görsdorf |
Entfernung Ortschaft | 3 |
Tuch | lang |
Maßstab | g |
Hinweis | Bach, blös |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f005nr004_lauterstein/3.jpg |
Jagdstallung | Im Dretten Holtz |
Signatur | Schr 012, F 005, Nr 004 |
Signaturname | Amt Lauterstein |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 1, S. 130b, Nr. 101c |
Größe | 40x33 |
Nummer neu | 3 |
Nummer alt | 3 |
Rißart | E |
Ortschaften | Neusorge |
Maßstab | g |
Hinweis | Bach, Teich |
**** | **** |
Link | https://fergunna.de/extra/gallery/galleries/jagdstallungen/schr012f005nr004_lauterstein/4.jpg |
Jagdstallung | die Rennicke |
Signatur | Schr 012, F 005, Nr 004 |
Signaturname | Amt Lauterstein |
Registratursignatur | Abt. 11, Bd. 1, S. 130b, Nr. 101c |
Größe | 40x33 |
Nummer neu | 4 |
Nummer alt | 4 |
